교과목 구성 및 이수단위표(2022년)
교과목 | 계 | 교 과 편 성 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | ||||||||||
1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 | ||||||||
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
총 계 | 112 | 2096 | 27 | 432 | 30 | 608 | 31 | 544 | 24 | 512 | |
교양 | 합계 | 12 | 192 | 6 | 96 | 4 | 64 | 1 | 16 | 1 | 16 |
필수 | 소계 | 4 | 64 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |
멘토링(I,II) | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
직무역량개발(I,II) | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
선택 | 소계 | 8 | 128 | 5 | 80 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
봉사활동(I,II) | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
컴퓨터활용 | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
사무자동화 | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
AI기초개론 | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
전공이론 | 합계 | 33 | 528 | 9 | 144 | 12 | 192 | 9 | 144 | 3 | 48 |
필수 | 소계 | 9 | 144 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 |
정보통신공학(I,II) | 6 | 96 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||
컴퓨터네트워크 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
선택 | 소계 | 24 | 384 | 6 | 96 | 9 | 144 | 6 | 96 | 3 | 48 |
전자회로 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
디지털공학 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
정보통신개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
정보통신기기 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
컴퓨터개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
차세대무선통신 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
블록체인개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
IT융합 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
전공실습 | 합계 | 67 | 1376 | 12 | 192 | 14 | 352 | 21 | 384 | 20 | 448 |
필수 | 소계 | 14 | 352 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 5 | 208 |
전기전자기초실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
디지털회로실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
프로젝트실습(I,II) | 6 | 96 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||
현장실습(II) | 2 | 160 | 2 | 160 | |||||||
선택 | 소계 | 53 | 1024 | 9 | 144 | 11 | 304 | 18 | 336 | 15 | 240 |
광통신실습* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
네트워크보안실습* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
파이썬프로그래밍 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
C프로그래밍 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
네트워크설계및구축실습* | 3/td> | 48 | 3 | 48 | |||||||
인터넷운용및관리실습* | 3/td> | 48 | 3 | 48 | |||||||
IoT제어실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
IoT설계및구축실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
네트워크분석실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
CAD실습* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
통신BIM실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
리눅스네트워크서버 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
윈도우네트워크서버 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
안드로이드앱개발실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
빅데이터분석기초실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
정보통신공사실무 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
집중수업(방학중선행) | 3 | 96 | 3 | 96 | |||||||
현장실습(I)(방학중시행) | 2 | 160 | 2 | 160 |
* 국가직무능력표준(NCS) 적용 교과목