2023년

교과목 구성 및 이수단위표(2023년)

특성화실습 구성
교과목 교 과 편 성
1학년 2학년
1학기 2학기 3학기 4학기
학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간
총 계 114 2064 28 448 31 560 31 544 24 512
교양 합계 12 192 4 64 6 96 1 16 1 16
필수 소계 4 64 1 16 1 16 1 16 1 16
멘토링(I,II) 2 32 1 16 1 16
직무역량개발(I,II) 2 32 1 16 1 16
선택 소계 8 128 3 48 5 80 0 0 0 0
봉사활동(I,II) 2 32 1 16 1 16
컴퓨터활용 2 32 2 32
사무자동화 2 32 2 32
AI기초개론 2 32 2 32
전공이론 합계 36 576 12 192 12 192 9 144 3 48
필수 소계 9 144 3 48 3 48 3 48
정보통신공학(I) 3 48 3 48
정보통신공학(II) 3 48 3 48
컴퓨터네트워크 3 48 3 48
선택 소계 27 432 9 144 9 144 6 96 3 48
전자회로 3 48 3 48
디지털공학 3 48 3 48
IoT이해* 3 48 3 48
정보통신개론* 3 48 3 48
정보통신기기 3 48 3 48
컴퓨터개론 3 48 3 48
차세대무선통신 3 48 3 48
블록체인개론 3 48 3 48
IT융합 3 48 3 48
전공실습 합계 66 1296 12 192 13 272 21 384 20 448
필수 소계 14 352 3 48 3 48 3 48 5 208
전기전자기초실습 3 48 3 48
디지털회로실습 3 48 3 48
프로젝트실습(I,II) 6 96 3 48 3 48
현장실습 2 160 2 160
선택 소계 52 944 9 144 10 224 18 336 15 240
광통신실습 3 48 3 48
네트워크보안실습 3 48 3 48
파이썬프로그래밍 3 48 3 48
C프로그래밍 3 48 3 48
네트워크설계및구축실습 3 48 3 48
인터넷운용및관리실습 3/td> 48 3 48
IoT제어실습* 3 48 3 48
IoT설계및구축실습* 3 48 3 48
네트워크분석실습 3 48 3 48
CAD실습* 3 48 3 48
통신BIM실습 3 48 3 48
리눅스네트워크서버 3 48 3 48
윈도우네트워크서버 3 48 3 48
안드로이드앱개발실습 3 48 3 48
빅데이터분석기초실습 3 48 3 48
정보통신공사실무* 3 48 3 48
집중수업(방학중선행) 3 96 3 96
집중현장실습(방학중선행) 1 80 1 80
현장실습(I,Ⅱ,Ⅲ)** (재직자 방학중시행) 18 576 6 192 6 192 6 192

* 산업체 재직자 대상 교과목 구성표 54페이지 참조